Altın'da hız kesmeyen alım satım talebi devam ediyor. Vatandaş altın alıp satmaya devam ediyor. Peki 2 Nisan sabahı İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatları ne durumda? Hangi altın ne kadar? Gram altın fiyatı ve ONS altın fiyat güncellemesi geldi.Gram Altın fİYATI -1,65%
- ALIŞ (TL) 6.690,71
- SATIŞ (TL) 6.691,74
Çeyrek Altın fİYATI 0,00%
- ALIŞ (TL) 11.017,14
- SATIŞ (TL) 11.275,29
ONS ALTIN FİYATI -1,83%
- ALIŞ ($) 4.671
- SATIŞ ($) 4.671
Altın Fiyatları
| | Altın | Alış | Satış | % | Saat |
|---|
| | Gram Altın | 6.690,71 TL | 6.691,74 TL | % -1,65 | 07:19 |
| | Çeyrek Altın | 11.017,14 TL | 11.275,29 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Yarım Altın | 21.965,43 TL | 22.550,58 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Tam Altın | 44.267,00 TL | 45.831,00 TL | % -1,61 | 07:03 |
| | Cumhuriyet Altını | 45.689,00 TL | 46.373,00 TL | % 3,48 | 07:17 |
| | 22 Ayar Bilezik | 6.279,77 TL | 6.289,34 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Ons Altın | $4.670,54 | $4.671,32 | % -1,83 | 07:18 |
| | Ata Altın | 45.445,72 TL | 46.618,33 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Reşat Altın | 45.721,47 TL | 46.405,95 TL | % 3,56 | 07:13 |
| | Has Altın | 6.689,29 TL | 6.690,71 TL | % -1,66 | 07:17 |
| | Altın KG (Dolar) | 149.935,00 | 149.838,00 | % -1,57 | 06:45 |
| | Altın KG (Euro) | 173.727,00 | 173.765,00 | % -1,68 | 07:02 |
| | Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.672.602,29 TL | 6.668.285,47 TL | % -1,57 | 06:45 |
| | 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.342,57 TL | 6.352,23 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | 18 Ayar Altın | 5.026,57 TL | 5.034,23 TL | % -12,46 | 16:53 |
| | 14 Ayar Altın | 3.924,86 TL | 3.930,84 TL | % -12,80 | 16:53 |
| | Ziynet Altın | 44.068,58 TL | 44.963,24 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Gremse Altın | 110.171,44 TL | 112.752,90 TL | % 0,00 | 16:53 |
| | İki Buçuk Altın | 110.171,44 TL | 111.994,32 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Beşli Altın | 223.097,17 TL | 227.574,67 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Hamit Altın | 45.721,47 TL | 46.405,95 TL | % 3,56 | 07:13 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| | Altın | Alış | Satış | % | Saat |
|---|
| | 0.10 Gram Altın | 669,07 TL | 736,09 TL | % -1,65 | 07:19 |
| | 0.25 Gram Altın | 1.672,68 TL | 1.840,23 TL | % -1,65 | 07:19 |
| | 0.50 Gram Altın | 3.345,35 TL | 3.680,45 TL | % -1,65 | 07:19 |
| | 1 Gram Altın | 6.690,71 TL | 7.360,91 TL | % -1,65 | 07:19 |
| | Çeyrek Altın | 11.017,14 TL | 12.402,82 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Yarım Altın | 21.965,43 TL | 24.805,64 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | Tam Altın | 44.267,00 TL | 50.414,10 TL | % -1,61 | 07:03 |
| | Cumhuriyet Altını | 45.689,00 TL | 51.010,30 TL | % 3,48 | 07:17 |
| | Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.672.602,29 TL | 7.335.114,01 TL | % -1,57 | 06:45 |
| | 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.342,57 TL | 6.987,46 TL | % 0,00 | 07:17 |
| | 18 Ayar Altın | 5.026,57 TL | 5.537,65 TL | % -12,46 | 16:53 |
| | 14 Ayar Altın | 3.924,86 TL | 4.323,92 TL | % -12,80 | 16:53 |