Altın alacaklar, satacaklar için günün ilk fiyatlamaları geldi. Haftanın son iş gününde Kapalıçarşı altın fiyatları yakından takip ediliyor.Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ile altının ONS fiyatı Cuma sabahı güne nasıl başladı? Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada anlık hangi seviyede?
Gram Altın Değişim: 0,20%- ALIŞ (TL) 6.698,51
- SATIŞ (TL) 6.699,92
Çeyrek Altın Değişim: 0,00%- ALIŞ (TL) 10.785,94
- SATIŞ (TL) 11.041,45
ONS Altın Değişim: 0,00%- ALIŞ ($) 4.677
- SATIŞ ($) 4.678
Altın Fiyatları Anlık 3.4.2026
| | Altın | Alış | Satış | % | Saat |
|---|
| | Gram Altın | 6.698,51 TL | 6.699,92 TL | % 0,20 | 07:15 |
| | Çeyrek Altın | 10.785,94 TL | 11.041,45 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Yarım Altın | 21.504,46 TL | 22.082,91 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Tam Altın | 44.297,00 TL | 45.985,00 TL | % 0,36 | 06:45 |
| | Cumhuriyet Altını | 44.820,00 TL | 45.495,00 TL | % -1,89 | 07:01 |
| | 22 Ayar Bilezik | 6.147,98 TL | 6.158,90 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Ons Altın | $4.676,57 | $4.677,56 | % 0,00 | 07:01 |
| | Ata Altın | 44.491,99 TL | 45.651,52 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Reşat Altın | 44.852,47 TL | 45.527,95 TL | % -1,82 | 06:57 |
| | Has Altın | 6.664,95 TL | 6.666,36 TL | % 0,20 | 07:01 |
| | Altın KG (Dolar) | 149.635,00 | 149.635,00 | % 0,00 | 03:30 |
| | Altın KG (Euro) | 173.227,00 | 173.264,00 | % 0,00 | 03:30 |
| | Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.674.454,21 TL | 6.674.454,21 TL | % 0,00 | 03:30 |
| | 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.209,46 TL | 6.220,49 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | 18 Ayar Altın | 4.921,08 TL | 4.929,82 TL | % -14,28 | 17:02 |
| | 14 Ayar Altın | 3.842,49 TL | 3.849,31 TL | % -14,61 | 17:02 |
| | Ziynet Altın | 43.143,75 TL | 44.030,75 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Gremse Altın | 107.859,38 TL | 110.414,54 TL | % 0,00 | 17:02 |
| | İki Buçuk Altın | 107.859,38 TL | 109.671,69 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Beşli Altın | 218.415,24 TL | 222.855,04 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Hamit Altın | 44.852,47 TL | 45.527,95 TL | % -1,82 | 06:57 |
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
| | Altın | Alış | Satış | % | Saat |
|---|
| | 0.10 Gram Altın | 669,85 TL | 736,99 TL | % 0,20 | 07:15 |
| | 0.25 Gram Altın | 1.674,63 TL | 1.842,48 TL | % 0,20 | 07:15 |
| | 0.50 Gram Altın | 3.349,25 TL | 3.684,96 TL | % 0,20 | 07:15 |
| | 1 Gram Altın | 6.698,51 TL | 7.369,92 TL | % 0,20 | 07:15 |
| | Çeyrek Altın | 10.785,94 TL | 12.145,60 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Yarım Altın | 21.504,46 TL | 24.291,20 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | Tam Altın | 44.297,00 TL | 50.583,50 TL | % 0,36 | 06:45 |
| | Cumhuriyet Altını | 44.820,00 TL | 50.044,50 TL | % -1,89 | 07:01 |
| | Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) | 6.674.454,21 TL | 7.341.899,63 TL | % 0,00 | 03:30 |
| | 22 Ayar Altın (Gr.) | 6.209,46 TL | 6.842,54 TL | % 0,00 | 07:01 |
| | 18 Ayar Altın | 4.921,08 TL | 5.422,80 TL | % -14,28 | 17:02 |
| | 14 Ayar Altın | 3.842,49 TL | 4.234,24 TL | % -14,61 | 17:02 |