Proje ve Kontrollük fiyat artış oranları yeniden belirlendi

TAKİP ET

Bakanlık, Proje ve Kontrollük fiyat artış oranlarını güncelleyerek yeniden belirledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları 2026 yılı için açıklandı. İlgili karar 3 Ocak tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

2026 Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2026 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. Dönem 1 Ocak – 14 Nisan 243.795
2001 2. Dönem 15 Nisan – 14 Mayıs 238.430
2001 3. Dönem 15 Mayıs – 14 Haziran 214.364
2001 4. Dönem 15 Haziran – 30 Haziran 205.814
2001 5. Dönem 1 Temmuz – 14 Eylül 197.367
2001 6. Dönem 15 Eylül – 14 Ekim 187.536
2001 7. Dönem 15 Ekim – 14 Kasım 178.155
2001 8. Dönem 15 Kasım – 14 Aralık 167.886
2001 9. Dönem 15 Aralık – 31 Aralık 160.311
2002 1. Dönem 1 Ocak – 14 Ocak 146.878
2002 2. Dönem 15 Ocak – 14 Mayıs 119.214
2002 3. Dönem 15 Mayıs – 14 Temmuz 114.771
2002 4. Dönem 15 Temmuz – 30 Eylül 108.088
2002 5. Dönem 1 Ekim – 31 Aralık 104.945
2003 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 96.013
2003 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 94.643
2004 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 88.411
2004 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 85.219
2005 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 82.196
2005 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 76.838
2006 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 74.993
2006 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 71.872
2007 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 68.782
2007 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 66.558
2008 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 64.746
2008 2. Dönem 1 Temmuz – 14 Ağustos 60.728
2008 3. Dönem 15 Ağustos – 31 Aralık 57.594
2009 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 55.837
2009 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 53.128
2010 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 51.375
2010 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 49.528
2011 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 46.490
2011 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 44.609
2012 1. Dönem 1 Ocak – 14 Ocak 41.728
2012 2. Dönem 15 Ocak – 30 Haziran 27.671
2012 3. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 27.580
2013 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 25.802
2013 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 25.701
2014 1. Dönem 1 Ocak – 31 Aralık 24.173
2015 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 23.444
2015 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 23.045
2016 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 20.918
2016 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 20.762
2017 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 19.336
2017 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 19.347
2018 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 17.099
2018 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 16.863
2019 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 14.210
2019 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 14.471
2020 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 12.691
2020 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 12.568
2021 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 11.187
2021 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 10.970
2022 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 7.740
2022 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 5.963
2023 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 3.873
2023 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 2.811
2024 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 1.827
2024 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 1.630
2025 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 1.375
2025 2. Dönem 1 Temmuz – 31 Aralık 1.246
2026 1. Dönem 1 Ocak – 30 Haziran 1.000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (25,701) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 7/8/2025 tarihli ve 32979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.